Η NVIDIA κυκλοφόρησε επίσημα την κάρτα γραφικών GeForce RTX 3060 με βάση την αρχιτεκτονική GPU Ampere GA106 σε τιμή 329 $ ΗΠΑ. H GeForce RTX 3060 είναι η πιο προσιτή κάρτα γραφικών GeForce RTX στην οικογένεια Ampere και η δεύτερη από τις κάρτες γραφικών GeForce RTX 3060 (προηγήθηκε η 3060Τi).
Οι διάφορες κριτικές που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο βρίσκουν την RTX 3060 να προσφέρει καλύτερες επιδόσεις από μια 2060 Super, στο ίδιο επίπεδο περίπου με την RTX 2070 (προηγούμενης γενιάς) και χειρότερες σε σχέση με την 5700XT της AMD. Όλα αυτά σε 1080p που είναι η ανάλυση που ενδιαφέρει και τους περισσότερους δυνητικούς αγοραστές της κάρτας γραφικών.
Τέλος, όλοι γνωρίζουμε την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην αγορά. Η Nvidia δηλώνει ότι η RTX 3060 θα διατεθεί σε ποσότητες μεγαλύτερες από όλες τις άλλες κάρτες της οικογένειας Ampere. Οι πρώτες πληροφορίες, δυστυχώς, δεν είναι ενθαρρυντικές, καθώς οι λιανοπωλητές ήδη έχουν εκτοξεύσει τις τιμές σε δυσθεώρητα ύψη.
NVIDIA GeForce RTX 30 Series 'Ampere' Graphics Card Specifications:
Graphics Card Name | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 3090 |
---|---|---|---|---|---|
GPU Name | Ampere GA106-300 | Ampere GA104-200 | Ampere GA104-300 | Ampere GA102-200 | Ampere GA102-300 |
Process Node | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm |
Die Size | TBC | 395.2mm2 | 395.2mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 |
Transistors | TBC | 17.4 Billion | 17.4 Billion | 28 Billion | 28 Billion |
CUDA Cores | 3584 | 4864 | 5888 | 8704 | 10496 |
TMUs / ROPs | 112 / 64 | 152 / 80 | 184 / 96 | 272 / 96 | 328 / 112 |
Tensor / RT Cores | 112 / 28 | 152 / 38 | 184 / 46 | 272 / 68 | 328 / 82 |
Base Clock | 1320 MHz | 1410 MHz | 1500 MHz | 1440 MHz | 1400 MHz |
Boost Clock | 1780 MHz | 1665 MHz | 1730 MHz | 1710 MHz | 1700 MHz |
FP32 Compute | 13 TFLOPs | 16 TFLOPs | 20 TFLOPs | 30 TFLOPs | 36 TFLOPs |
RT TFLOPs | 25 TFLOPs | 32 TFLOPs | 40 TFLOPs | 58 TFLOPs | 69 TFLOPs |
Tensor-TOPs | 101 TOPs | 192 TOPs | 163 TOPs | 238 TOPs | 285 TOPs |
Memory Capacity | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 10 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X |
Memory Bus | 192-bit | 256-bit | 256-bit | 320-bit | 384-bit |
Memory Speed | 16 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps | 19 Gbps | 19.5 Gbps |
Bandwidth | 384 Gbps | 448 Gbps | 448 Gbps | 760 Gbps | 936 Gbps |
TGP | 170W | 175W | 220W | 320W | 350W |
Price (MSRP / FE) | $329 US | $399 US | $499 US | $699 US | $1499 US |
Launch (Availability) | 25th February 2021 | 2nd December 2020 | 29th October 2020 | 17th September 2020 | 24th September 2020 |
Recommended Comments
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now