Jump to content



Αγορά SSD. Vertex 3 or not?


Sektor

Recommended Posts

Τον παράγγειλα από το Vision Studio στα 214Ευρώ μαζί με τα μεταφορικά.

Θα τον έχω σε σε καμιά 15αριά μέρες περίπου.

Αυτό που μένει τώρα είναι να βρω λαμάκια ώστε να τον βάλω το δίσκο στο πλαινό μέρος του κουτιού πίσω από τη μητρική δηλαδή, ώστε να μην φαίνεται.

σκεψου και τη λυση του βελκτρου (σκρατσ) ή αν εχεις μπιστολι σιλικονης μια πιτσιλια στο κεντρο και εκατσε

γρηγορα και ευκολα.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 257
  • Created
  • Last Reply

Μπορώ να το στηρίξω σίγουρα και χωρίς λαμάκια. Απλά για λίγο καλύτερα. Θα δω.

Έχω ένα φίλο που είναι τορναδόρος, οπότε ότι του πω μπορεί να μου το φτιάξεις πολύ γρήγορα.

Με σκρατς πως το εννοείς?

Μία επιφάνεια στο πλάι του κουτιού και μία επιφάνεια στον SSD και να κολλήσει?

Δεν είναι άσχημη ιδέα.

Link to comment
Share on other sites

vertex 3 ,τον εχω 10 ημερες και πραγματικα ειναι αστερι!! εχει φυγει πολυ μπροστα απο τον ανταγωνισμο

για τον φιλο που λεει οτι η ocz δεν θα υπαρχει σε 6-7 μηνες:

1275389857_naked-gun-facepalm.gif

εδω και ενα μηνα οπου και αν εχει εμφανιστει γινεται αναρπαστος σε λιγα λεπτα. πραγματικα αγανακτησα να τον βρω

σειριακές ταχύτητες?? δεν μου λένε κάτι... όσο αφορά τώρα για αυτό που είπα οκ 150.000 tickets για RMA δεν νομίζω οτι είναι και το ποιο εύκολο για μια επιχείρηση σαν την OCz...

Στην αμερική φίλε μου όταν το χαρτάκι στο εξώφυλλο λέει 280/270 θα πρέπει να να το πετυχαίνει όχι να μυρίζουμε τα νύχια μας που και πως και κάτω από πιες συνθήκες.

Επίσης άμα έχεις τον χρόνο σε παρακαλώ τρέξε και ένα IOmeter που ήθιστε λέω εγώ τώρα να είναι και το ποιο έγκυρο bench να δούμε latency και Random σε Database patern ( database patern 80% read 20% write = κοινή χρήση σκληρού δίσκου games applications etc.)

σειριακές ταχύτητες σε θέμα αξιοπιστίας μπορείς να βρείς και σε μηχανικούς δίσκους... τα Randoms, μετράνε και κάνουν την διαφορά σε έναν SSD. το να γράψω ένα ISO 5GB και να το πηγαίνω δεξιά αριστερά δεν δείχνει ούτε την υπεροχή ούτε της δυνατότητες μία τέτοιας τεχνολογίας.

Ρε παίδες μην κράζετε κάτι το οποίο ούτε το έχετε δοκιμάσει αλλά ούτε που έχει κυκλοφορήσει καλά καλά!!!

Τι είναι αυτό το πράγμα!!!

Έχετε βγάλει,έναν δίσκο ο οποίος είναι αστέρι,...μούφα!Λες και είναι αργός ή δεν ξέρω και εγώ τι!

Αυτό για μένα λέγεται "απληστία" και "αχαριστία".Ή αλλιώς όπως λέει και μια παροιμία..."του χαρίζανε γάιδαρο και τον κοίταζε στα δόντια"!!!Λες και δε θα κάνετε σωστά και άνετα τη δουλειά σας και θα έχετε προβλήματα!

Οι πραγματικές ταχύτητες του δίσκου μπορεί να μην είναι τα 500άρια που λέει αλλά 350άρια κάτι που δε με χαλάει καθόλου.Όπως και στον 2,οι πραγματικές δεν ήταν 285\275 αλλά 200+\100+ κάτι το πολύ καλό και που ούτε με χαλάει επίσης!Εξάλλου ποιοι και πόσοι άλλοι δίσκοι έχουν αυτές τις ταχύτητες?

Τεσπά!Αυτά είχα να πω!

Μεγειά σε όλους και περιττό να πω ότι είμαι και εγώ σε σκέψεις για vertex 3 ή 320 ή Samsung.Θ δείξει γιατί παίζει να αγοραστεί και από Αμερική και να γλητώσω και φράγκα άμα είναι για vertex 3 και intel!:hmm:

Venom7

φίλε μου είμαι υπέρ της άποψης που λες.. και επειδή ξέρω και έχω δοκιμάσει εκφράζω άποψη και σε Vertex2 και σε Vertex3 και σε C300 και σε M4 crucial.

Είμαι από τους χρήστες που με ενδιαφέρει αυτό που αγοράζω να αποδίδει τα αναγραφόμενα.

ξέρω τα προβλήματα των SSD από πρώτο χέρι μιας και έχω εμπειρία από πολλούς SSD controllers etc.

και ναι μου είναι δύσκολο να πιστέψω κάποιον τον οποίον τον έπιασαν να με/μας "κοροϊδεύει" σε θέμα ποιότητας και αξιοπιστίας να του ξανά εμπιστευτώ τα λεφτά μου.. (δεν υπήρχε καμία διάψευση για την χρήση δεύτερης διαλογής μνήμης. Είναι άσχημο να μαθαίνει ο πελάτης σου ότι αυτά που πετούν οι άλλοι να τα μαζεύεις και να τα πουλάς 1ης ποιότητας.)

Αναφέρεις κάτι για τι είναι 280/275 ονομαστικά σε σχέση 200/100 στην πράξη..... νομίζω μια πτώση 100 ευρό στην λιανική + η κοροιδία σε σχέση με το αναγραφόμενο και το πραγματικό. και στην προκειμένη περίπτωση ναι 270 ευρό δεν είναι χάρισμα είναι αρκετά λεφτά.

Ήμουν από τους τυχερούς που δεν χρειάστηκε να αγοράσω τον δίσκο αλλά του παραχωρήθηκε για δοκιμή.

Link to comment
Share on other sites

Το καταλαβαίνω και το δέχομαι αυτό που λες,αλλά το θέμα μου είναι ότι είναι ένας δίσκος που μπορεί να μη λειτουργεί στις ταχύτητες που δίνει η εταιρία αλλά σε χαμηλότερες,οι οποίες και πάλι είναι πολύ καλές και δε συγκρίνονται με άλλων!!!Οπότε και πάλι ο δίσκος παραμένει κορυφαίος,αλλά ξενερώνεται με το ότι δε πιάνει αυτά που λέει!Κάτι το οποίο δεν έχει και πολύ σημασία γιατί και στην τελική δεν εκμεταλευόμαστε ποτέ και πουθενά τις ταχύτητες που λένε.

Μόνο στα 4k είναι αυτά που μας νοιάζουν κυρίως και ήδη μας καλύπτει και με το παραπάνω μιας και τρώμε bottleneck είτε από τα rom's είτε από τα usb's είτε από τους μηχανικούς δίσκους κατά τη μεταφορά των δεδομένων από και προς τον ssd!

Μπορούν να ποστάρουν όσοι έχουν intel 510 ή vertex 3 120άρη ένα crystal disk mark πάνω σε sata 3 controller και ένα πάνω σε sata 2?

Ευχαριστώ!

Link to comment
Share on other sites

Απο τα reviews που έχω δεί και οι δύο δίσκοι που αναφέρεις με sata2 controller αποδίδουν γενικά χαμηλότερα. Στο anandtech έχει και τους δύο που θέλεις.

The OCZ Vertex 3 Review (120GB) - AnandTech :: Your Source for Hardware Analysis and News

Link to comment
Share on other sites

Το καταλαβαίνω και το δέχομαι αυτό που λες,αλλά το θέμα μου είναι ότι είναι ένας δίσκος που μπορεί να μη λειτουργεί στις ταχύτητες που δίνει η εταιρία αλλά σε χαμηλότερες,οι οποίες και πάλι είναι πολύ καλές και δε συγκρίνονται με άλλων!!!Οπότε και πάλι ο δίσκος παραμένει κορυφαίος,

παρακαλώ????? μάλλον δεν έχεις δει τι κάνουν οι crucial C300... Ότι πληρώνω παίρνω έτσι??? βάλτων 150-170 ευρω και θα σου πω οκ.... δεν θα περιμένω και πολλά... κορυφαίος που???? στο ΑΤΤΟ????

!!Οπότε και πάλι ο δίσκος παραμένει κορυφαίος,αλλά ξενερώνεται με το ότι δε πιάνει αυτά που λέει!Κάτι το οποίο δεν έχει και πολύ σημασία γιατί και στην τελική δεν εκμεταλευόμαστε ποτέ και πουθενά τις ταχύτητες που λένε.

Ίσως να ισχύει για εσένα αυτό. Ξέρεις οι users που απευθήνονται οι SSD δεν είναι όσοι παίζουν πασιέτζα ή freecell.

βάλε έναν φωτογράφο να σου κάνει ένα raw-to-jpeg ή έναν μοντέρ μονταζ πάνω σε SSD και πές μου μετά εάν τον συμφέρει να έχει έναν τόσο degraded SSD ή μάλλον κάθε πόση ώρα να τρέχει τριμ ή GC.

ακόμα και για games... βάλε έναν vertex2 να σου διαβάζει τα textures στο loading time να δούμε πόσο θα βασανίζεσαι γιατί του αλλουνού φορτώνει πιο γρήγορα.

Μόνο στα 4k είναι αυτά που μας νοιάζουν κυρίως και ήδη μας καλύπτει και με το παραπάνω μιας και τρώμε bottleneck είτε από τα rom's είτε από τα usb's είτε από τους μηχανικούς δίσκους κατά τη μεταφορά των δεδομένων από και προς τον ssd!

μόνο στα 4κ??? επειδή στο λέει το benchmark??? το 16% των windows είναι 4κ τα υπόλοιπά????

bottleneck????? σορρυ αλλά και απο usb σε μηχανικό αμα το πάμε έτσι πάλι bottleneck τρως.

Μπορούν να ποστάρουν όσοι έχουν intel 510 ή vertex 3 120άρη ένα crystal disk mark πάνω σε sata 3 controller και ένα πάνω σε sata 2?

Ευχαριστώ!

δεν σε βλέπω να λες όμως τπτ για τον C300 και Μ4.

Link to comment
Share on other sites

Και έχω δει και ξέρω.Μπορεί όχι από προσωπική χρήση αλλά από review.

Ο C300 & M4 δε με ενδιαφέρουν απλά,για αυτό και δε ρωτάω για αυτούς.Ή αν δε σου αρέσει αυτή η απάντηση τότε δέξου σαν απάντηση το ότι δε ρωτάω γιατί ήδη γνωρίζω για αυτούς.

Τεσπα...

Link to comment
Share on other sites

Στην αμερική φίλε μου όταν το χαρτάκι στο εξώφυλλο λέει 280/270 θα πρέπει να να το πετυχαίνει όχι να μυρίζουμε τα νύχια μας που και πως και κάτω από πιες συνθήκες.

εγω μιλαω για v3 ,δεν ξερω τι εγραφε ο 2 και ποσο απεδιδε, για τον 3 λοιπον οτι γραφει κανει, σε διαβεβαιω

Επίσης άμα έχεις τον χρόνο σε παρακαλώ τρέξε και ένα IOmeter που ήθιστε λέω εγώ τώρα να είναι και το ποιο έγκυρο bench να δούμε latency και Random σε Database patern ( database patern 80% read 20% write = κοινή χρήση σκληρού δίσκου games applications etc.)

τα τεστ που ετρεξα και που υπαρχουν για μακ ειναι αρκετα αξιοπιστα,

για κοινη χρηση εφαρμογων ριξε μια ματια στο βιντεακι που εχω ανεβασει στο youtube (τα προγραμματα ειναι πανω απο 60 με 4gb ram) [ame=http://www.youtube.com/watch?v=bqkQihL3QQg]youtube[/ame]

σειριακές ταχύτητες σε θέμα αξιοπιστίας μπορείς να βρείς και σε μηχανικούς δίσκους... τα Randoms, μετράνε και κάνουν την διαφορά σε έναν SSD. το να γράψω ένα ISO 5GB και να το πηγαίνω δεξιά αριστερά δεν δείχνει ούτε την υπεροχή ούτε της δυνατότητες μία τέτοιας τεχνολογίας.

περνάω στο premiere βίντεο 11gb σε 15-20"

παντως μην θεωρεις τυχαιο οτι ξεπουλαει σε λιγα λεπτα οπου εμφανιζεται:rolleyes:

ο vertex3 μεχρι τωρα ειναι πολυ μπροστα απο τον ανταγωνισμο:)

OCZ Vertex 3 120GB SATA III

Sequential Access - Read up to 550 MB/s

Sequential Access - Write up to 500 MB/s

MTBF 2,000,000 hours

Intel 510 120GB SATA III

Sequential Access - Read Up to 450 MB/s (SATA 6Gb/s); 265 MB/s (SATA 3Gb/s)

Sequential Access - Write Up to 210 MB/s (SATA 6Gb/s); 200 MB/s (SATA 3Gb/s)

MTBF 1,200,000 hours

pcmark_vantage_application_loading.png

pcmark_vantage_score.png

pcmark_vantage_gaming.png

pcmark_vantage_video_editing.png

pcmark_vantage_windows_media_player.png

Link to comment
Share on other sites

I/O Transactions

Frame MB/sec

Write Read

0 1211.3 3672.3

1 1797.0 3411.1

2 1600.9 3894.6

3 1572.6 3863.8

4 1600.4 3879.3

5 1586.9 3879.0

6 1587.4 3875.0

7 1594.3 3916.2

8 1584.0 3875.0

9 1591.0 3900.4

10 1589.0 3887.3

11 1588.7 3876.1

12 1590.8 3887.3

13 1590.0 3875.7

14 1595.3 3831.4

15 1581.8 3867.1

16 1593.4 3869.9

17 1621.1 3659.7

18 1600.9 3901.2

19 1582.0 3859.2

20 1593.5 3854.5

21 1586.4 3910.7

22 1590.9 3879.3

23 1591.7 3883.0

24 1590.9 3880.8

25 1587.8 3890.2

26 1589.0 3877.9

27 1591.1 3876.8

28 1587.7 3902.3

29 1595.1 3888.4

30 1590.1 3897.9

31 1571.4 3896.4

32 1582.9 3877.2

33 1579.0 3895.7

34 1578.4 3869.6

35 1576.1 3902.6

36 1579.0 3889.5

37 1576.1 3871.4

38 1586.9 3881.5

39 1575.9 3867.1

40 1578.8 3884.0

41 1573.2 3876.4

42 2455.6 1856.4

43 2507.0 1861.7

44 2503.2 1860.3

45 2500.2 1860.1

46 2491.2 1866.1

47 2638.9 1972.8

48 2552.2 1867.2

49 2549.3 1861.3

50 2549.1 1858.8

51 2537.8 1860.3

52 2549.3 1864.8

53 2546.9 1858.3

54 2522.0 2774.5

55 1582.6 4883.8

56 1569.8 4982.7

57 1575.1 4858.7

58 1574.7 4863.8

59 1573.8 4893.6

60 1572.0 4908.6

61 1572.3 4894.7

62 1573.3 4835.5

63 1575.5 4782.1

64 1577.6 5003.7

65 2006.7 4864.9

66 1584.4 3947.5

67 1578.3 4263.7

68 1582.5 4165.4

69 1584.1 3904.5

70 1581.0 3914.4

71 1585.7 3896.1

72 1586.6 3900.4

73 1581.7 3891.3

74 1586.6 3893.1

75 1582.9 3885.9

76 1589.8 3906.7

77 1586.3 3902.3

78 1582.1 3883.0

79 1588.4 3892.8

80 1582.5 3893.1

81 1585.5 3891.7

82 1579.0 3913.7

83 1556.3 3905.2

84 1565.3 3896.8

85 1533.7 3903.7

86 1514.4 3903.4

87 1511.9 3903.4

88 1513.1 3887.7

89 1495.5 3909.6

90 1463.7 3912.2

91 1492.8 3916.6

92 1501.8 3918.5

93 1466.6 3904.5

94 1590.5 3899.0

95 1604.6 3907.4

96 1618.9 3888.4

97 1602.6 3910.3

98 1603.3 3896.1

99 1590.1 3900.4

100 1605.4 3888.0

101 1604.6 3903.0

102 1615.7 3888.0

103 1604.6 3938.9

104 1600.7 3922.5

105 1598.8 3908.9

106 1603.5 3920.7

107 1602.3 3887.7

108 1596.4 4713.3

109 1600.9 3895.7

110 1599.9 3896.1

111 1597.3 3899.3

112 1603.9 3904.5

113 1593.7 3884.0

114 1603.1 3919.6

115 1598.5 3899.3

116 1600.3 3907.8

117 1597.3 3905.9

118 1604.9 3923.3

119 38.9 27.7

120 2425.7 1841.5

121 2421.4 1876.3

122 2412.6 1800.2

123 2443.0 1773.5

124 2472.0 1790.8

125 2447.5 1810.3

126 2399.3 1830.6

127 2437.3 1840.6

128 2483.5 1825.0

129 2478.6 1828.3

130 2457.5 1818.7

131 2482.0 1831.3

132 2464.6 2110.6

133 1643.4 3916.6

134 1604.2 3886.6

135 1597.3 3887.3

136 1593.3 3897.2

137 1603.9 3895.0

138 1603.0 3903.4

139 1604.9 3894.2

140 1567.5 3897.2

141 1599.9 3915.1

142 1605.1 3917.0

143 1602.1 3917.7

144 1602.1 3903.4

145 1607.1 3906.7

146 1590.1 3912.9

147 1604.8 3917.7

148 1601.8 3907.4

149 1600.3 3849.9

150 1605.2 3920.7

151 1603.4 3889.9

152 1609.0 3915.9

153 1603.0 3895.0

154 1599.1 4898.2

155 1600.2 3892.4

156 1606.8 3891.3

157 1607.8 3895.7

158 1604.3 3901.2

159 1602.8 3854.2

160 1606.9 3936.3

161 1604.2 3891.0

162 1591.8 3895.3

163 1607.7 3933.7

164 1596.4 3902.3

165 1601.5 3890.2

166 1603.3 3914.8

167 1602.5 3911.8

168 1595.8 3897.9

169 1600.9 3891.7

170 1600.2 3910.3

171 1607.9 3890.2

172 1606.0 3896.1

173 1603.7 3902.6

174 1586.5 3887.3

175 1580.8 3912.6

176 1600.9 3893.1

177 1596.2 3920.3

178 1599.3 3873.5

179 1600.2 3891.3

180 1593.6 3874.6

181 1599.0 3903.7

182 1600.1 3893.5

183 1585.7 3882.2

184 1595.5 3895.0

185 1602.8 3901.5

186 1596.5 3893.5

187 1611.3 3912.6

188 1592.4 3908.9

189 1602.2 3869.6

190 1597.5 3926.2

191 1607.5 3904.1

192 1609.7 3909.6

193 1596.2 3890.6

194 1600.7 3900.4

195 1587.2 3891.0

196 1597.8 3911.8

197 1596.8 3882.6

198 1605.4 3905.2

199 1586.5 3874.3

200 1611.6 3904.8

201 1599.6 3876.8

202 1603.4 3918.5

203 1585.2 3928.5

204 1605.9 3901.5

205 1598.2 3903.7

206 1598.7 3892.0

207 1593.5 3893.9

208 1594.9 3889.5

209 1601.5 3884.8

210 1601.3 3900.1

211 1584.1 3898.6

212 1603.0 3898.2

213 1598.6 3898.6

214 1599.1 3873.9

215 1603.0 3908.9

216 1598.5 3897.2

217 1596.9 3904.1

218 1594.0 3892.8

219 1598.0 3881.9

220 1603.0 3920.7

221 1600.5 3895.7

222 1587.2 3921.0

223 1584.4 3894.2

224 1588.3 3896.4

225 1580.9 3897.2

226 1593.6 3895.0

227 1586.0 3894.2

228 1592.5 3914.4

229 1590.1 3866.7

230 1591.0 3923.3

231 1591.5 3910.7

232 1604.5 3896.8

233 1595.9 3916.6

234 1591.5 3882.2

235 1599.3 3885.1

236 1596.0 3915.5

237 1598.9 3882.6

238 1599.1 3907.4

239 1594.9 3893.9

240 1571.0 3875.0

241 1597.7 3912.9

242 1595.3 3927.0

243 1578.3 3917.0

244 1564.3 3895.0

245 1591.4 3919.2

246 1573.6 3893.9

247 1594.6 3909.2

248 1585.5 3906.7

249 1598.1 3861.7

250 1593.9 3910.7

251 1597.6 3917.0

252 1601.3 3888.4

253 1588.9 3885.5

254 1585.3 3885.5

255 1582.9 3889.9

256 1581.4 3903.7

257 1577.6 3890.2

258 1580.2 3908.5

259 1584.4 3886.6

260 1582.5 3913.7

261 1587.7 3898.2

262 1574.8 3902.6

263 1584.4 3908.9

264 1605.2 3887.7

265 1608.7 3917.0

266 1602.2 3897.5

267 1586.3 3894.6

268 1604.3 3908.1

269 1602.0 3848.4

270 1597.4 3923.3

271 1600.9 3902.6

272 1592.0 3903.7

273 1602.2 3878.6

274 1603.2 3893.1

275 1605.6 3886.9

276 1583.7 3909.6

277 1593.8 3896.4

278 1594.0 3903.0

279 1581.8 3883.0

280 1599.3 3893.9

281 1591.5 3913.3

282 1597.3 3908.1

283 1598.0 3883.3

284 1598.6 3900.4

285 1596.4 3897.9

286 1589.8 3890.2

287 1591.7 3917.4

288 1593.5 3894.2

289 1591.7 3872.5

290 1586.3 3928.1

291 1589.3 3900.8

292 1591.2 3905.2

293 1587.7 3904.5

294 1598.9 3878.6

295 1576.9 3921.0

296 1577.3 3896.8

297 1543.2 3909.2

298 1582.1 3898.2

299 1576.6 3896.1

300 1569.8 3889.1

301 1569.5 3915.1

302 1583.1 3886.9

303 1574.7 3904.1

304 1575.8 3907.0

305 1583.9 3895.3

306 1578.4 3909.2

307 1580.0 3912.9

308 1580.2 3900.4

309 1576.4 3860.6

310 1577.9 3901.9

311 1576.6 3930.7

312 1579.3 3903.0

313 1581.7 3901.5

314 1585.2 3890.2

315 1589.4 3890.2

316 1589.3 3915.5

317 1589.8 3910.3

318 1580.2 3895.7

319 1583.1 3883.3

320 1583.8 3909.6

321 1584.3 3898.6

322 1587.3 3896.8

323 1558.1 3883.7

324 1585.6 3914.4

325 1575.4 3900.4

326 1586.1 3907.4

327 1581.7 3873.9

328 1584.5 3907.8

329 1582.0 3850.2

330 1577.0 3889.9

331 1587.9 3885.1

332 1568.1 3898.2

333 1551.8 3892.0

334 1587.8 3862.0

335 1576.0 3902.3

post-2254-1416075164,338_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Δημιουργία...

Important Information

Ο ιστότοπος theLab.gr χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη εμπειρία σας κατά την περιήγηση. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των cookies σας , διαφορετικά θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει για να συνεχίσετε.