Jump to content



Μετρήσεις σε USB flash-drives


Recommended Posts

Έχεις απόλυτο δίκιο. Το ξαναέτρεξα (εχει λιγα αρχεια μεσα και ειναι φορμαρισμενο σε NTFS) και μου βγαλε αυτά: και παλι ομως το write υπολείπεται αρκετά σε σχεση με σενα! βεβαια στο review είδα κάπου τοσο πιανει γυρω στα 20μβ write

da1h.png

Link to comment
Share on other sites

Έχεις απόλυτο δίκιο. Το ξαναέτρεξα (εχει λιγα αρχεια μεσα και ειναι φορμαρισμενο σε NTFS) και μου βγαλε αυτά: και παλι ομως το write υπολείπεται αρκετά σε σχεση με σενα! βεβαια στο review είδα κάπου τοσο πιανει γυρω στα 20μβ write

da1h.png

σαφως καλυτερα τα νουμερα σου τωρα αλλα για δοκιμασε λιγο και με fat 32!!

τι να πω παρτιδα απο παρτιδα ισως να διαφερουν λιγο αλλα ετσι και αλλιως μια χαρα στικακι ειναι για καθε μερα !!

Link to comment
Share on other sites

Ναι βεβαια. Για 'στικάκι σε κλειδιά' μια χαρά ταχύτητες έχει.. Οι προηγούμενες ταχυτητες ηταν σε FAT32 οπως ηρθε δηλαδή. Θα το ψάξω λίγο ακόμα παντως.

Για πιο μάχιμες καταστάσεις υπαρχει το sandisk extreme 64gb με ταχύτητες SSD++

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Μια υπενθύμιση γιατί είδα ότι έλειπαν αρκετά που πέρασα. Μιας και κάνετε τον κόπο είναι κρίμα να μη γίνεται η καταχώρηση και να μην υπάρχουν μετά στη λίστα

Μετρήσεις με αυτή την εκδοση CristalDiskMark

Για νέες καταχωρήσεις εδώ: link

Το spreadsheet: link


[FONT=Droid Sans Mono][U][FONT=monospace][U]Brand_-_Model___________________________|Capacity|USB| Read(MB/s)|Write(MB/s)|__FS___|A.U.Size|Σχόλια_________________
[URL="http://www.thelab.gr/1063433015-post147.html"]ADATA_-_Adata S102 pro 32GB USB3.0______[/URL]|__32 GB_|_3_|___91.41___|___43.22___|_______|________|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919-10.html#post1063521665"]ADATA_-_DASHDRIVE UV150_________________[/URL]|___8 GB_|_3_|___98.0____|___39.0____|_FAT32_|________|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/1063333554-post113.html"]ADATA_-_S101____________________________[/URL]|___8 GB_|_2_|___22.11___|____7.77___|_NTFS__|___4K___|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919-11.html#post1063650937"]Adata_-_Dashdrive UV128_________________[/URL]|__16 GB_|_3_|___35.55___|___15.41___|___?___|___?____|σε USB2________________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919-11.html#post1063569535"]Adata_-_Dashdrive s102 pro______________[/URL]|__64 GB_|_3_|__113.5____|___52.03___|_exFAT_|__32K___|άδειο__________________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919-11.html#post1063569535"]Adata_-_Dashdrive s102 pro______________[/URL]|__64 GB_|_3_|__113.6____|___50.87___|_exFAT_|__32K___|~63% γεμάτο____________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919-9.html#post1063458279"]Adata_-_N005 Pro________________________[/URL]|__32 GB_|_3_|__200.0____|___48.0____|_FAT32_|_100MB__|Με νεότερο driver τη...
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919-11.html#post1063659628"]Corsair_-_Flash Voyager GO______________[/URL]|__64 GB_|_3_|__100.6____|___23.53___|_NTFS__|___4K___|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919-11.html#post1063659628"]Corsair_-_Flash Voyager GO______________[/URL]|__64 GB_|_3_|__107.3____|___33.17___|_exFAT_|___4K___|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/1063215530-post90.html"]Corsair_-_Flash Voyager GT USB3_________[/URL]|__16 GB_|_3_|___39.97___|___17.6____|_NTFS__|___4K___|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919.html#post1062987214"]Corsair_-_Flash Voyager GT______________[/URL]|__16 GB_|_2_|___30.89___|___24.7____|_FAT32_|___8K___|Μετά από RMA λόγω χα...
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919.html#post1062987209"]Corsair_-_Flash Voyager GT______________[/URL]|__16 GB_|_2_|___33.66___|___11.45___|___?___|___?____|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/1062987728-post14.html"]Corsair_-_Flash Voyager GT______________[/URL]|___2 GB_|_2_|___29.46___|___26.03___|_NTFS__|___4K___|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/1063431541-post132.html"]Corsair_-_Flash Voyager GT______________[/URL]|__32 GB_|_3_|__165.8____|___46.31___|_______|________|Refurbished____________
[URL="http://www.thelab.gr/1063432804-post140.html"]Corsair_-_Flash Voyager GT______________[/URL]|__32 GB_|_3_|___42.06___|___30.76___|_______|________|Refurbished____________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919.html#post1062987675"]Corsair_-_Flash Voyager Mini____________[/URL]|___4 GB_|_2_|___32.52___|____5.44___|___?___|___?____|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/1063433737-post152.html"]Corsair_-_Flash Voyager Slider__________[/URL]|__16 GB_|_3_|___53.53___|___20.02___|___?___|___?____|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919-11.html#post1063622559"]Corsair_-_Flash Voyager Slider__________[/URL]|__64 GB_|_3_|__133.3____|___20.95___|___?___|___?____|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/1063333019-post112.html"]Corsair_-_Flash Voyager_________________[/URL]|__32 GB_|_3_|___84.59___|___41.46___|_______|__64K___|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919-8.html#post1063433793"]Corsair_-_Voyager GT____________________[/URL]|___8 GB_|_2_|___25.8____|___17.54___|_NTFS__|__4096__|Μητρική Gigabyte GA-...
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919.html#post1062987214"]Emtec_-_C200____________________________[/URL]|___8 GB_|_2_|___32.51___|____9.34___|_NTFS__|___4K___|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919-7.html#post1063432702"]HP_-_c325w______________________________[/URL]|___8 GB_|_2_|___19.99___|____6.8____|FAT 32_|__4 KB__|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/1063188775-post65.html"]Kingston_-_DTSE9________________________[/URL]|___8 GB_|_2_|___19.23___|____4.149__|_FAT32_|Default_|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/1063210247-post87.html"]Kingston_-_DataTraveler 100 G2__________[/URL]|__32 GB_|_2_|___33.95___|___16.88___|_FAT32_|________|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/1063210292-post89.html"]Kingston_-_DataTraveler 101_____________[/URL]|___4 GB_|_2_|___19.24___|____7.61___|_NTFS__|___4K___|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919-12.html#post1063678184"]Kingston_-_DataTraveler 64______________[/URL]|__32 GB_|_3_|___83.7____|___20.56___|_NTFS__|Default_|Lenovo G500 usb3_______
[URL="http://www.thelab.gr/1063435020-post157.html"]Kingston_-_DataTraveler DT111___________[/URL]|__16 GB_|_3_|___81.2____|____5.749__|___?___|___?____|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/barebones-nas-media-players-gadgets-etc-reviews/usb-3-0-flash-drives-head-to-111680.html?garpg=7#content_start"]Kingston_-_DataTraveler Elite 3.0_______[/URL]|__64 GB_|_3_|___71.3____|___32.09___|_NTFS__|___?____|Link από review με α...
[URL="http://www.thelab.gr/barebones-nas-media-players-gadgets-etc-reviews/usb-3-0-flash-drives-head-to-111680.html?garpg=7#content_start"]Kingston_-_DataTraveler HyperX 3.0______[/URL]|__64 GB_|_3_|__197.9____|__116.7____|_NTFS__|___?____|Link από review με α...
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919-9.html#post1063455669"]Kingston_-_DataTraveler Micro___________[/URL]|__16 GB_|_2_|___22.75___|___17.76___|___?___|___?____|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919-11.html#post1063659383"]Kingston_-_DataTraveler Mini DTM30______[/URL]|__32 GB_|_3_|__111.1____|___47.28___|___?___|___?____|Σε USB3________________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919-12.html#post1063669034"]Kingston_-_DataTraveler Mini DTM30______[/URL]|__32 GB_|_3_|__116.6____|___19.92___|_NTFS__|___?____|~34% γεμάτο____________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919-11.html#post1063659383"]Kingston_-_DataTraveler Mini DTM30______[/URL]|__32 GB_|_3_|___32.96___|___18.68___|___?___|___?____|Σε USB2________________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919-11.html#post1063668526"]Kingston_-_DataTraveler Mini DTM30______[/URL]|__32 GB_|_3_|___43.93___|___26.64___|_FAT32_|___?____|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/1063335107-post114.html"]Kingston_-_DataTraveler Mini Slim_______[/URL]|___4 GB_|_2_|___22.53___|____8.57___|_FAT32_|________|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/1063335107-post114.html"]Kingston_-_DataTraveler Mini Slim_______[/URL]|___4 GB_|_2_|___23.74___|____8.15___|_FAT32_|________|Σε USB 3.0 controller__
[URL="http://www.thelab.gr/1063232833-post109.html"]Kingston_-_DataTraveler R500____________[/URL]|__16 GB_|_2_|___34.35___|___16.37___|_NTFS__|___?____|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919-10.html#post1063542583"]Kingston_-_DataTraveler SE9_____________[/URL]|__16 GB_|_2_|___21.11___|___10.1____|_Fat32_|Default |Σε USB 2 θύρα__________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919-10.html#post1063542583"]Kingston_-_DataTraveler SE9_____________[/URL]|__16 GB_|_2_|___23.45___|___11.75___|_Fat32_|Default |Σε USB 3 θύρα__________
[URL="http://www.thelab.gr/barebones-nas-media-players-gadgets-etc-reviews/usb-3-0-flash-drives-head-to-111680.html?garpg=7#content_start"]Kingston_-_DataTraveler Ultimate 3.0 G2_[/URL]|__64 GB_|_3_|__127.7____|___73.08___|_NTFS__|___?____|Link από review με α...
[URL="http://www.thelab.gr/1063209059-post81.html"]Kingston_-_DataTraveler Ultimate G2_____[/URL]|__32 GB_|_3_|___34.28___|___12.79___|___?___|___?____|Σε USB 2.0_____________
[URL="http://www.thelab.gr/1063209059-post81.html"]Kingston_-_DataTraveler Ultimate G2_____[/URL]|__32 GB_|_3_|___80.33___|___21.64___|___?___|___?____|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/1063651342-post213.html"]Kingston_-_DataTraveler Ultimate G3_____[/URL]|__32 GB_|_3_|__154.7____|___75.95___|_NTFS__|Default_|Μισογεμάτο Windows 7...
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919-12.html#post1063670253"]Kingston_-_Datatraveler R3.0____________[/URL]|__16 GB_|_3_|__153.8____|___41.71___|___?___|___?____|Σε USB3________________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919-12.html#post1063670253"]Kingston_-_Datatraveler R3.0____________[/URL]|__16 GB_|_3_|___32.97___|___29.81___|___?___|___?____|Σε USB2________________
[URL="http://www.thelab.gr/1063622571-post209.html"]Kingston_-_Datatraveler R3.0____________[/URL]|__32 GB_|_3_|___82.5____|___46.02___|_NTFS__|________|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/1063210255-post88.html"]Lexar_-_JumpDrive FireFly_______________[/URL]|___4 GB_|_2_|___17.43___|____4.89___|___?___|___?____|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/1063522808-post197.html"]Lexar_-_JumpDrive S23___________________[/URL]|__32 GB_|_3_|__113.9____|___60.63___|_______|________|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/barebones-nas-media-players-gadgets-etc-reviews/usb-3-0-flash-drives-head-to-111680.html?garpg=7#content_start"]Lexar_-_JumpDrive Triton________________[/URL]|__32 GB_|_3_|__151.7____|__124.3____|_NTFS__|___?____|Link από review με α...
[URL="http://www.thelab.gr/1063393293-post126.html"]Lexar_-_Jumpdrive S73___________________[/URL]|__32 GB_|_3_|___35.13___|___27.16___|_______|________|Σε USB 2.0_____________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919-2.html#post1063182966"]OCZ_-_RALLY2____________________________[/URL]|___8 GB_|_2_|___32.68___|____9.422__|_NTFS__|__512K__|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919-3.html#post1063169849"]OCZ_-_Rally_____________________________[/URL]|_512 MB_|_2_|___23.48___|___14.6____|_FAT32_|___4K___|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/1063361372-post125.html"]Patriot_-_Supersonic Boost XT___________[/URL]|__16 GB_|_3_|___89.28___|___19.44___|_______|________|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/1063338764-post115.html"]Patriot_-_Supersonic____________________[/URL]|__32 GB_|_3_|__108.3____|___50.21___|_______|________|Άδειο__________________
[URL="http://www.thelab.gr/1063338764-post115.html"]Patriot_-_Supersonic____________________[/URL]|__32 GB_|_3_|__129.4____|___73.96___|_______|________|Γεμάτο_________________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919-5.html#post1063216455"]SanDisk_-_Cruzer Blade__________________[/URL]|___4 GB_|_2_|___22.74___|____5.28___|_FAT32_|Default_|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919-2.html#post1063091539"]SanDisk_-_Cruzer Blade__________________[/URL]|___8 GB_|_2_|___21.42___|____4.8____|_FAT32_|__16K___|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919-2.html#post1062990953"]SanDisk_-_Cruzer Contour________________[/URL]|___4 GB_|_2_|___28.91___|___12.5____|_FAT32_|___4K___|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919-2.html#post1063185373"]SanDisk_-_Cruzer Micro__________________[/URL]|__16 GB_|_2_|___27.42___|____5.646__|_FAT32_|__64K___|slow writes ___________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919-3.html#post1063169849"]SanDisk_-_Cruzer Micro__________________[/URL]|___2 GB_|_2_|___17.36___|____4.9____|_FAT32_|___4K___|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919.html#post1062987737"]SanDisk_-_Cruzer Micro__________________[/URL]|___4 GB_|_2_|___26.2____|____5.33___|_FAT32_|__32K___|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919-9.html#post1063483519"]Sandisk_-_Cruzer Blade__________________[/URL]|__16 GB_|_2_|___22.36___|____3.526__|___?___|___?____|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/1063338764-post115.html"]Sandisk_-_Cruzer Extreme________________[/URL]|__32 GB_|_3_|__198.7____|__110.6____|_______|________|Άδειο__________________
[URL="http://www.thelab.gr/1063338764-post115.html"]Sandisk_-_Cruzer Extreme________________[/URL]|__32 GB_|_3_|__200.3____|__115.9____|_______|________|Γεμάτο_________________
[URL="http://www.thelab.gr/1063346219-post122.html"]Sandisk_-_Cruzer Extreme________________[/URL]|__32 GB_|_3_|___36.88___|___30.54___|_______|________|Σε USB 2.0_____________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919-12.html#post1063676831"]Sandisk_-_Extreme Pro___________________[/URL]|_128 GB_|_3_|__204.8____|__163.2____|___?___|___?____|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919-9.html#post1063455727"]Sandisk_-_Extreme USB 3.0 CZ80__________[/URL]|__16 GB_|_3_|__186.7____|___60.03___|_NTFS__|___?____|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/1063510315-post192.html"]Sandisk_-_Extreme USB 3.0 CZ80__________[/URL]|__64 GB_|_3_|__260.0____|__223.0____|_FAT32_|________|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/1063635602-post211.html"]Sandisk_-_Extreme USB 3.0_______________[/URL]|__16 GB_|_3_|___34.91___|___32.5____|_NTFS__|__4096__|Σύνδεση σε USB 2.0_____
[URL="http://www.thelab.gr/1063343364-post120.html"]Sandisk_-_Extreme USB 3.0_______________[/URL]|__32 GB_|_3_|___34.14___|___27.14___|_FAT32_|________|Σε USB 2.0_____________
[URL="http://www.thelab.gr/1063428414-post128.html"]Sandisk_-_Extreme USB 3.0_______________[/URL]|__64 GB_|_3_|__200.3____|__183.7____|_______|________|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919-11.html#post1063659543"]Sandisk_-_Extreme USB3.0________________[/URL]|__32 GB_|_3_|__187.9____|___97.6____|___?___|___?____|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/1063395809-post127.html"]Sharkoon_-_SPRINT_______________________[/URL]|__32 GB_|_3_|___34.26___|___14.01___|_FAT32_|__4KB___|Μετρημενο σε USB 2.0___
[URL="http://www.thelab.gr/1063332980-post111.html"]Silicon Power_-_Blaze B10_______________[/URL]|__16 GB_|_3_|___34.89___|___21.18___|_NTFS__|________|Σε USB 2.0_____________
[URL="http://www.thelab.gr/1063216071-post91.html"]SuperTalent_-_DL 16GB Leather___________[/URL]|__16 GB_|_2_|___28.88___|___11.12___|_NTFS__|Default_|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/1063216343-post93.html"]SuperTalent_-_Express ST4_______________[/URL]|__32 GB_|_3_|___32.46___|___24.97___|_FAT32_|__16K___|Σε USB2 χωρις TurboF...
[URL="http://www.thelab.gr/1063216343-post93.html"]SuperTalent_-_Express ST4_______________[/URL]|__32 GB_|_3_|___39.88___|___27.61___|_FAT32_|__16K___|Σε USB2 με TurboFlash__
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919-4.html#post1063517459"]Supertalent_-_Express ST4_______________[/URL]|__32 GB_|_3_|__150.2____|___49.88___|_NTFS__|__4KB___|~50% free______________
[URL="http://www.thelab.gr/1063517459-post195.html"]Supertalent_-_Express ST4_______________[/URL]|__32 GB_|_3_|__163.7____|___65.43___|_NTFS__|__4KB___|~50% free/TurboFlash On
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919-2.html#post1063185418"]Toshiba______________________________[/URL]|___8 GB_|_2_|___22.1____|___24.39___|_FAT32_|__4KB___|Χάλια read superb wr...
[URL="http://www.thelab.gr/1063209075-post84.html"]Transcend_-_JetFlash 110________________[/URL]|___2 GB_|_2_|___13.65___|____7.4____|___?___|___?____|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919-2.html#post1062988373"]Transcend_-_JetFlash 300________________[/URL]|__16 GB_|_2_|___16.0____|___12.42___|___?___|___?____|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919.html#post1062987214"]Transcend_-_JetFlash 300________________[/URL]|__16 GB_|_2_|___16.52___|___12.78___|_FAT32_|___8K___|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919.html#post1062987239"]Transcend_-_JetFlash 300________________[/URL]|___4 GB_|_2_|___15.9____|____6.9____|___?___|___?____|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919.html#post1062987588"]Transcend_-_JetFlash 500________________[/URL]|__16 GB_|_2_|___16.53___|___12.44___|_FAT32_|___8K___|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919-5.html#post1063221469"]Transcend_-_JetFlash 600________________[/URL]|___8 GB_|_2_|___30.15___|___14.92___|_FAT32_|__32K___|AMD πλατφορμα__________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919.html#post1062987185"]Transcend_-_JetFlash 600________________[/URL]|___8 GB_|_2_|___34.9____|___14.17___|___?___|___?____|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919-2.html#post1062991841"]Transcend_-_JetFlash 700________________[/URL]|__16 GB_|_3_|___36.64___|___19.41___|_NTFS__|___4K___|Σε USB2.0-Θεμα με το...
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919-5.html#post1063221469"]Transcend_-_JetFlash 700________________[/URL]|__16 GB_|_3_|___50.61___|___18.14___|_FAT32_|___8K___|AMD πλατφορμα__________
[URL="http://www.thelab.gr/1063188775-post65.html"]Transcend_-_JetFlash 700________________[/URL]|___8 GB_|_3_|___54.25___|___18.54___|_FAT32_|Default_|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/1063209075-post84.html"]Transcend_-_JetFlash V60________________[/URL]|__16 GB_|_2_|___15.27___|____9.38___|___?___|___?____|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/1063209059-post81.html"]Transcend_-_JetFlash V60________________[/URL]|__32 GB_|_2_|___26.01___|___10.78___|___?___|___?____|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919-9.html#post1063460748"]Transcend_-_Jetflash 700________________[/URL]|__16 GB_|_3_|___88.72___|___11.38___|___?___|___?____|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/1063216071-post91.html"]Turbo-X_-_Nano__________________________[/URL]|___4 GB_|_2_|___30.47___|____6.24___|_NTFS__|Default_|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/1063216071-post91.html"]Verbatim_-_Pinstripe____________________[/URL]|__16 GB_|_2_|___21.58___|____7.57___|_NTFS__|Default_|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/1063439233-post161.html"]Verbatim_-_Store 'n' Go V3______________[/URL]|__32 GB_|_3_|__115.9____|___19.05___|_NTFS__|Default_|~50% γεμάτο____________
[URL="http://www.thelab.gr/1063439233-post161.html"]Verbatim_-_Store 'n' Go V3______________[/URL]|__32 GB_|_3_|__116.1____|___19.32___|_NTFS__|Default_|άδειο__________________
[URL="http://www.thelab.gr/1063434332-post156.html"]Verbatim_-_Store 'n' Go V3______________[/URL]|__32 GB_|_3_|__117.5____|___21.2____|___?___|___?____|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/1063232342-post103.html"]Verbatim_-_Store'n'Go USB3 Drive________[/URL]|__16 GB_|_3_|___25.66___|___16.4____|_NTFS__|default_|Σε USB2________________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919-2.html#post1062988085"]Verbatim_-_Store'n'Go for Mac OSX?______[/URL]|___8 GB_|_2_|___32.67___|___18.92___|_NTFS__|___4K___|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919.html#post1062987214"]Verbatim_-_Store'n'Go___________________[/URL]|___2 GB_|_2_|___17.95___|____8.36___|__FAT__|__32K___|_______________________
[URL="http://www.thelab.gr/skliroi-diskoi-elegktes-kai-optikes-syskeyes/metriseis-se-usb-flash-drives-91919-2.html#post1062988277"]Verbatim_-_Store'n'Go___________________[/URL]|___8 GB_|_2_|___32.8____|___18.25___|_FAT32_|__64K___|_______________________
[/U][/FONT]
[/U][/FONT]

Πάνω από 100 πλέον οι καταχωρήσεις! keep up :clap:

Έγινε επεξεργασία από kazabubu
Link to comment
Share on other sites

Kingston DataTraveler R3.0 G2 32GB (20€ προσφορά e-shop)

USB3

attachment.php?attachmentid=61903&stc=1&d=1399064693

USB2

attachment.php?attachmentid=61904&stc=1&d=1399064704

Αυτό το πρόγραμμα σίγουρα μετράει τα writes σωστά;

Γιατί χρησιμοποιώντας ένα αρχείο 4GB+ και αντιγράφοντας το (σε SSD) με τη χρήση χρονομέτρου έχω τα παρακάτω:

Σε USB3 140ΜΒ/s Read - 48MB/s Write

Σε USB2 42MB/s Read - 40MB/s Write

Τα reads είναι πολύ κοντά σε αυτό που μέτρησε το πρόγραμμα αλλά τα writes απέχουν πολύ.

Υπάρχει λόγος που συμβαίνει αυτό;

Το ρωτάω κιόλας γιατί θέλω να καταχωρήσω τα αποτελέσματα αλλά δεν ξέρω ποιά.

post-3693-1416078381,1803_thumb.png

post-3693-1416078381,2342_thumb.png

Link to comment
Share on other sites

μπορείς να δοκιμάσεις με παραπάνω από 100MB το πρωτο τεστ να δεις αν θα πλησιάσει περισσότερο τις ταχύτητές που μετράς. χωρίς να το έχω ψάξει νομίζω ότι ανάλογά τις ρυθμίσεις, μπορεί να χρησιμοποιείται κάποιος buffer και εσένα να σου δείχνει ότι έχει τελειώσει η αντιγραφή άλλα να συνεχίζουν να μεταφέρονται αρχεία στο USB.. Αν δε τα λέω καλά και κάποιος γνωρίζει κάτι παραπάνω ας διορθώσει. Πάντως πιστεύω ότι το πρόγραμμα που εχει φτιαχτει για αυτο το σκοπο είναι πιο αξιόπιστο από ένα χρονόμετρο στο χερι

Έγινε επεξεργασία από kazabubu
Link to comment
Share on other sites

μπορείς να δοκιμάσεις με παραπάνω από 100MB το πρωτο τεστ να δεις αν θα πλησιάσει περισσότερο τις ταχύτητές που μετράς.

Δοκίμασα με 1000MB (προεπιλογή προγράμματος) και οι ταχύτητες είναι πολύ καλύτερες.

Καλύτερες και απο τις ονομαστικές (120MB/s Read - 45MB/s Write σε USB3 και 30MB/s Read - 25MB/s Write σε USB2)

USB3 άδειο και γεμάτο

