Stelaras Μάϊος 29, 2008 #101 Μάϊος 29, 2008 [hwbot] 35188 - E8500@5607 - Radeon HD 3870 X2 @915/1025[/hwbot]http://service.futuremark.com/compare?3dm05=4294971
Stelaras Ιούνιος 18, 2008 #102 Ιούνιος 18, 2008 [hwbot] 32533 - E8500@5605 - Nvidia 9800GTX @ 1015/1200[/hwbot]http://service.futuremark.com/compare?3dm06=7144161
Stelaras Ιούνιος 19, 2008 #103 Ιούνιος 19, 2008 [hwbot] 24575 - E8500@3800 - Nvidia 280GTX @ 715/1350[/hwbot]http://service.futuremark.com/compare?3dm05=4323542
Stelaras Ιούνιος 20, 2008 #104 Ιούνιος 20, 2008 [hwbot] 26911 - E8500@4250 - Nvidia 280GTX @ 715/1350[/hwbot]http://service.futuremark.com/compare?3dm05=4323797
Stelaras Ιούνιος 20, 2008 #106 Ιούνιος 20, 2008 Έτσι και έτσι η 280GTX; Εχει την πλακα της ... Ακομη την ψαχνω ... Κατσε να παιξει κανα 900αρι πυρηνα και βλεπουμε τι κανει .
Stelaras Ιούνιος 30, 2008 #108 Ιούνιος 30, 2008 [hwbot] 34095 - E8500@5607 - Nvidia 280GTX @ 874/1350[/hwbot]http://service.futuremark.com/compare?3dm05=4344686Νο1 στο hwbot σε single gtx280 αυτη τη στιγμη .
Stelaras Ιούλιος 13, 2008 #109 Ιούλιος 13, 2008 [hwbot] 26049 - E8500@4000 - Ati HD3850 CF @ 850/950[/hwbot]http://service.futuremark.com/compare?3dm05=4371308
Stelaras Ιούλιος 25, 2008 #110 Ιούλιος 25, 2008 [hwbot] 28870 - E8500@5605 - Ati HD3850 @ 895/1000[/hwbot]http://service.futuremark.com/compare?3dm05=4394560
Stelaras Ιούλιος 26, 2008 #111 Ιούλιος 26, 2008 [hwbot] 35298 - E8500@5605 - Radeon Ati HD3850 CF @ 895/1000[/hwbot]http://service.futuremark.com/compare?3dm05=4394269
zafiropo Αύγουστος 15, 2008 #112 Αύγουστος 15, 2008 [hwbot]32479 - E8600@4860 / 9800GX2 @ 750/1075 [/hwbot] http://service.futuremark.com/compare?3dm05=4432217
Stelaras Αύγουστος 23, 2008 #113 Αύγουστος 23, 2008 [hwbot] 27765 - E8500@4400 - Nvidia 260GTX @ 730/1200[/hwbot]http://service.futuremark.com/compare?3dm05=4442704
Stelaras Αύγουστος 23, 2008 #114 Αύγουστος 23, 2008 [hwbot] 30258 - E8500@4400 - 2x Nvidia 260GTX @ 730/1200[/hwbot]http://service.futuremark.com/compare?3dm05=4442661
Stelaras Αύγουστος 23, 2008 #115 Αύγουστος 23, 2008 [hwbot] 29105 - E8500@4400 - 3x Nvidia 260GTX @ 730/1200[/hwbot]http://service.futuremark.com/compare?3dm05=4442428
Stelaras Αύγουστος 26, 2008 #116 Αύγουστος 26, 2008 [hwbot] 31074 - E8500@5605 - Ati HD4850 @ 925/1225[/hwbot]http://service.futuremark.com/compare?3dm05=4440739Stelaras added 1 Minutes and 0 Seconds later...[hwbot] 37170 - E8500@5605 - Ati HD4850 CF @ 925/1225[/hwbot]http://service.futuremark.com/compare?3dm05=4440730
zafiropo Σεπτέμβριος 11, 2008 #117 Σεπτέμβριος 11, 2008 [hwbot]34409 - E8600@5362 / HD 3870X2 @ 891/1017 [/hwbot] http://service.futuremark.com/compare?3dm05=4479034
Stelaras Νοέμβριος 2, 2008 #118 Νοέμβριος 2, 2008 [hwbot]39347 - E8600@6000 mhz / 9800GX2 @ 835/1150 mhz [/hwbot]http://service.futuremark.com/compare?3dm05=4576367
Stelaras Νοέμβριος 13, 2008 #119 Νοέμβριος 13, 2008 [hwbot]39629 - E8600@5950 mhz / 2x HD4870 @ 900/1200 mhz [/hwbot]http://service.futuremark.com/compare?3dm05=4587195[hwbot]33114- E8600@5950 mhz / HD4870 @ 900/1200 mhz [/hwbot]http://service.futuremark.com/compare?3dm05=4591772
viper1442169065 Δεκέμβριος 19, 2008 #120 Δεκέμβριος 19, 2008 [hwbot] 11375 - Phenom x4 9950BE @3540 Mhz - Ati 4650 @ 700/485 [/hwbot]http://service.futuremark.com/compare?3dm05=4654820
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.